Automatisation
Comparatif des produits Automation
| PowerForms Suite | LMS Pro | LMS Enterprise | |
|---|---|---|---|
| GÉNÉRALITÉS | |||
| Service Windows 32 et 64 bits Natif | X | X | X |
| Nombre d'imprimantes pilotées | 5 / illimité | illimité | illimité |
| Optimisation de traitement d'impression de serveur multi-core | X | X | |
| Journal d’événements personnalisable | X | X | X |
| PERFORMANCE | |||
| Mise à jour des étiquettes et imprimantes sans arrêt du système | X | X | X |
| Fonctionne sur cluster | X | ||
| Répartition des charges sur cluster pour les déclencheurs TCP/IP, HTTP et Web service | X | ||
| DÉCLENCHEURS / CONNECTEURS | |||
| Dépôt de fichier | X | X | X |
| Port série (RS232) | X | X | X |
| Scrutation de base de données | X | X | X |
| Socket TCP / IP | X | X | X |
| HTTP | X | X | |
| Web Service | X | ||
| FILTRES - EXTRACTION ET CONNEXION AUX DONNÉES | |||
| Traitement de fichiers texte structurés ou tabulés (CSV et largeur de colonnes fixe) | X | X | X |
| Traitement de données XML NiceLabel | X | X | X |
| Traitement de données Oracle XML (WMS et MSCA) | X | X | |
| Traitement de données SAP AII XML | X | X | |
| Traitement de données XML personnalisées | X | X | |
| Traitement de texte non structuré et données binaires | X | X | X |
| Attribution automatique dynamique des champs aux variables de l'étiquette | X | X | X |
| Traitement de données identiques par filtres multiples | X | X | X |
| Surlignage coloré des champs pendant la configuration | X | X | X |
| Simulation d'exécution de filtre (Test sans impression) | X | X | X |
| Analyse automatique des champs: pairs dans les chaînes de requêtes HTTP |
X | X | |
| FILTRE DE DONNÉES NON STRUCTURÉES - MAPPEUR | |||
| Données binaires | X | X | X |
| Affichage graphique des caractères non imprimables | X | X | X |
| Sous-blocs (blocs de données répétitives) | X | X | X |
| Zones d'affectation (nombre dynamique de champs de données extraites définies par paires de valeur-champ) | X | X | X |
| Assignation automatique des champs aux variables basée sur des noms identiques | X | X | X |
| PowerForms Suite | LMS Pro | LMS Enterprise | |
|---|---|---|---|
| CONFORMITÉ ET RETOUR D'INFOS | |||
| Impression asynchrone (N'attend pas le retour d'infos) | X | X | X |
| Impression synchrone (attente du retour d'infos) | X | X | |
| Retour de l'état d'impression | X | X | |
| Retour de l'état de l'imprimante | X | X | |
| ACTIONS, COMMANDES ET RÈGLES | |||
| Imprimer les étiquettes | X | X | X |
| Imprimer au format PDF en conservant les dimensions de l'étiquette | X | ||
| Génération d‘aperçu d'étiquette au format graphique | X | ||
| Récupérer les informations de l'étiquette (liste des variables, longueur de l'étiquettes) |
X | ||
| Scripts VBScript et Python | X | X | X |
| Manipulation de chaînes : Rechercher et remplacer | X | X | X |
| Autres fonctions de manipulation de chaînes | X | X | X |
| Sélection de l'imprimante en fonction des données | X | X | X |
| Contrôle centralisé dynamique de toutes les imprimantes | X | X | |
| Conversion de formats XML à l'aide des feuilles de style XSL (XSLT) | X | ||
| Client Web Service | X | ||
| Requête SQL | X | X | |
| Envoyer de données au socket TCP / IP | X | X | X |
| Action de requête HTTP (méthodes POST, GET, PUT, DELETE) | X | ||
| RESTful Web Services - Plusieurs déclencheurs sur un même port | X | X | |
| NOUVEAU: Echange sécurisé des données (SSL) par déclencheurs HTTP ou Web Service |
X | ||
| Codes de réponses standardisées ou personnalisables pour les déclencheurs HTTP et Web Service | X | X | |
| Envoi de données à l'imprimante | X | X | X |
| Lecture / écriture des données dans un fichier | X | X | |
| Lecture / Écriture des données sur port série | X | X | X |
| Exécution d'applications tierces en lignes de commande | X | X | X |
| Exécution d'actions soumises à condition | X | X | X |
| Tester..Essayer (facilite la configuration d'actions soumises à condition) | X | ||
| Action Fichiers JOB NiceLabel | X | X | X |
| PowerForms Suite | LMS Pro | LMS Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ÉDITEUR D'ÉTIQUETTES RECOMMANDÉ ET GESTION | |||
| Éditeur d'étiquettes professionnelles | X | X | X |
| Codes a barres linéaire étendu et 2D | X | X | X |
| Tags RFID | X | X | X |
| Masques d'étiquettes normalisées | X | X | X |
| Stockage centralisé des documents et journaux pour contrôle et traçabilité | X | X | |
| Accès contrôlé aux masques d'étiquettes | X | X | |
| Respect des normes FDA avec signatures électroniques | X | ||
| Suivi des versions et approbation multi niveaux des masques d'étiquettes | X | ||
| NOUVEAU Stockage d'étiquettes permettant de réduire le nombre de modèles d'étiquettes pour faciliter la maintenance | X | ||
| NOUVEAU : Mise en évidence graphique des évolution de l'étiquette | X | ||
| NOUVEAU : Synchronisation automatique des centres de production | X | ||
| NOUVEAU : Approbation des étiquettes partagée entre le développement, les tests et les niveaux de production | X | ||
| NOUVEAU : Sécurisation de la communication HTTPS | X |