Designer
功能
Designer Express | Designer Pro | |
---|---|---|
一般 | ||
直观的 Office 2016 风格用户界面 | X | X |
广泛的上下文帮助与内嵌提示,让商业用户获得丰富功能 | X | X |
为软件评估和注册用户提供免费的电话和电子邮件技术支持 | X | X |
用户界面语言多达 20 种 | X | X |
接受并打印任何语言的数据 - 支持Unicode数据 | X | X |
获得认证并兼容系统:Vista/Windows 7/Windows 8/Winodws 8.1/Windows 10 | X | X |
32 和 64 位环境采用单个安装程序 | X | X |
与旧版本 NiceLabel 可以同时安装并存,以便实施有控制的迁移 | X | X |
用户数(U)或打印机数(P) | 1U | 1U,3P,5P,10P |
模板设计 | ||
标签设置向导提供最佳打印质量和性能的快速指引 | X | X |
文字、条码、线条、方框、圆圈、剪贴画图像、图片和PDF文件 | X | X |
底片形式打印对象:黑白相反 | X | X |
Windows系统和内置打印机字体支持 | X | X |
富文本对象,包括功能强大的编辑器,支持表格及更多内容 | X | |
广泛的RFID支持 | X | |
文本适合框(动态点大小) | X | |
椭圆形上的文字 | X | |
文本适应形状换行(非矩形的形状内自动换行和文本对齐) | X | |
对象对齐工具,包括自动对齐到对象,以及任何对象的任意旋转 | X | X |
相对对象定位和可变标签长度 | X | |
随时可以使用的符合国际标准的标签模板库 | X | |
超过 70 个线性和 2 维条码符号,支持基于打印机的条码 | X | X |
直观的 GS1 应用标识符数据来源向导 | X | X |
自动校验位计算 | X | X |
将“人类可读”的文字放在条形码上的任何位置 | X | X |
自定义“人类可读”的字符模板 | X | X |
基于动态数据的对象打印(业务规则) | X | |
不限次的撤消和重做命令 | X | X |
安全性:用密码锁定标签设计 | X | |
动态数据 | ||
单一屏幕进行动态数据的直接管理(动态数据管理器) | X | |
导入和导出动态数据定义 | X | |
在打印时用键盘或扫描仪输入 | X | X |
十进制计数器 | X | X |
完全序列化,包括支持基于打印机的序列号 | X | |
从 PC 或打印机获得日期和时间字段的数据 | X | X |
从 Excel 和文本文件打印数据 | X | X |
完全的数据库连接性,可连接到几乎任何现有数据库 | X | |
自定义 SQL 数据库查询 | X | |
一个标签或解决方案可重复连接到多个数据库和表格 | X | |
在不连接数据库的情况下编辑该数据库连接的文档(离线模式) | X | X |
可变图形字段,包括来自数据库的图形 | X | |
10 多个预置功能,用于高效的数据串联和处理 | X | |
VBScript和Python脚本进行自定义数据处理 | X | |
按需受控打印和打印生产力 | ||
自动构建、全功能一体的表单,提供数据录入控制和动态打印作业预览 | X | X |
可定制的数据条目过滤器和错误检查 | X | X |
在一个屏幕上进行打印时间数据库记录选择 | X | X |
安全的操作环境,以获得高效的文档选择和打印(NiceLabel Print) | X | X |
点击一下就可创建打印快捷方式 | X | X |
自适应打印表单,以提高控制和效率(推荐对触摸屏使用) | X | |
响应式表单设计,能够适应各种屏幕分辨率 | X | |
打印 | ||
原生支持超过 4000 种标签和标记设备 | X | X |
支持任何有Windows驱动程序的激光和喷墨打印机 | X | X |
本地及网络打印机支持 | X | X |
速度优化,重复使用有重复的数据,而不是进行重新发送 | X | X |
会话打印 - 将多个标签合并到一个打印作业中,以提高性能 | X | X |
分色(用于GHS标签) | X | |
批量打印:头尾标签 | X | |
两面(“双面”)设计和打印 | X | |
先进的打印机裁刀控制 | X | |
将标签模板存储到打印机内存并从中调用 | X |
第 1 页